Mit den Webinaren von Alexander Thamm [at] erfahren Sie mehr über Use Cases, Best Practices sowie viele weitere Themen rund um Data & AI. Die Webinare sind immer kostenlos und Aufzeichnungen im Nachgang verfügbar.
Die erfolgreiche Umsetzung eines KI-Use Cases steht und fällt mit einer zentralen Frage: Welchen konkreten Mehrwert liefert die Lösung – und wie lässt sich dieser frühzeitig und überzeugend quantifizieren?
Gerade jetzt gewinnt diese Frage an Relevanz: Denn in der KI-Welt zeichnet sich ein Paradigmenwechsel ab – weg von generativen Generalisten wie (Chat)GPT, hin zu spezialisierten, agentischen KI-Systemen. Diese neuen KI-Agenten besitzen enormes Potenzial, um Geschäftsprozesse zu automatisieren, effizienter zu gestalten und unternehmensweit zu skalieren. Doch wie lässt sich ihr Wert präzise beziffern?
In unserem Webinar zeigen wir Ihnen Schritt für Schritt, wie Sie mit der AI Value Equation Methodik den (Return on Invest) ROI Ihrer KI-Use Cases ermitteln – und das anhand eines konkreten Beispiels aus dem Bereich agentischer KI.
Freuen Sie sich auf:
Ziel des Webinars: Schätzen Sie den Wert und die Skalierbarkeit Ihrer Use Cases realistisch ein – und kommunizieren überzeugend gegenüber Entscheidern.
Webinarsprache: Deutsch
Titel | Sprache | Referent:Innen | Termin | Abruflink |
---|---|---|---|---|
Lassen Sie Ihre Daten für Sie arbeiten - mit Agentic AI | DE | Dr. Andreas Kyek, Dr. Philipp Schwartenbeck | 26.02.2025, 14:00 Uhr | https://youtu.be/NsT-bzia3Ac |
AI Management Systeme: Compliance & Fortschritt im EU AI Act-Zeitalter | DE | Lucia Karch | 11.12.2024, 14:00 Uhr | https://youtu.be/xX69mJk742Y |
LLM Security – Relevante Sicherheitsaspekte in Generative AI Projekten verstehen | DE | Constantin Sanders, Dustin Walker | 08.10.2024, 14:00 Uhr | https://youtu.be/DT6hcMDNcI0 |
Von Data Governance zu AI Governance | DE | Sebastian Robert Grünwald, Patrick Zimmermann | 25.09.2024, 14:00 Uhr | https://youtu.be/zgOwH_Neu2A |
Von Scrum zu SAFe – Agiles Projektmanagement für große Teams | DE | Tobias Seidl | 24.07.2024, 14:00 Uhr | https://youtu.be/zRcXRL7a2PM |
Ein Überblick über Multi-Agenten-LLM-Systeme | DE | Dr. Yannik Bauer, Dr. Johannes Nagele, Dr. Philipp Schwartenbeck | 10.07.2024, 14:00 Uhr | https://youtu.be/TinSvFfBRzE |
Bewertung von LLMs zur Sicherstellung der Produktqualität | DE | Constantin Sanders, Luca Maria Trautmann | 19.03.2024, 14:00 Uhr | https://youtu.be/1hA52CnTpcs |
Datenprodukte: Perspektiven und Praxis Erschließen Sie das Potenzial von Datenproduktmanagement für Ihre Organisation | DE | Dr. Marc Feldmann, Alexander Weiner | 22.02.2024, 14:00 Uhr | https://youtu.be/rvic1b6H-lg |
Data Platforms – Which technology is right for me? | EN | Dr. Matthias Lein | 14.02.2024, 14:00 Uhr | https://youtu.be/pSugPFaligM |
AI Compliance – Managen Sie Ihr Use Case Portfolio AI-Act konform | DE | Lucia Karch, Patrick Zimmermann | 08.02.2024, 14:00 Uhr | https://youtu.be/JFRcwn80cFQ |
Die Alexander Thamm GmbH – kurz [at] – ist eine auf Daten und Künstliche Intelligenz spezialisierte Beratung. Sie wurde 2012 von Alexander Thamm gegründet und zählt heute mit mehr als 500 Mitarbeitenden zu den Top-Beratungen in Europa.
[at] versteht sich als Partner, der kompetente Beratung mit konkreter Umsetzung in Einklang bringt. So konnte [at] bisher mehr als 2,500 Daten und KI-Projekte realisieren. [at] begleitet zahlreiche DAX-Konzerne und Mittelständler auf ihrer Data Journey und unterhält Standorte in Deutschland (München, Berlin, Köln, Frankfurt, Stuttgart, Leipzig, Essen), Österreich (Innsbruck, Wien) und der Schweiz (Zürich).
Cookie Freigabe
Diese Website verwendet notwendige Cookies zur Sicherstellung des Betriebs der Website. Eine Analyse des Nutzerverhaltens durch Dritte findet nicht statt. Detaillierte Informationen über den Einsatz von Cookies finden Sie in unseren Datenschutzerklärung.
Individuelle Cookie Einstellungen
Datenschutzeinstellungen
Hier finden Sie eine Übersicht über alle verwendeten Cookies. Sie können Ihre Zustimmung zu ganzen Kategorien geben oder sich weitere Informationen anzeigen lassen und so nur bestimmte Cookies auswählen.
Notwendige Cookies
Diese Cookies ermöglichen grundlegende Funktionen und sind für die einwandfreie Funktion der Website erforderlich.
Cookie Informationen anzeigen
Cookie Informationen verbergen
Hubspot CMS
HubSpot CMS ist ein Content-Management-System, das verschiedene Cookies zur Verfolgung von Besucherinteraktionen verwendet.
Anbieter: | HubSpot, Inc., 25 First Street, Cambridge, MA 02141, USA |
Cookiename: | __hstc; hubspotutk; __hssc; __hssrc; __cf_bm; __cfruid |
Laufzeit: | 6 Monate; 6 Monate; 30 Minuten; Sitzungsende; 30 Minuten; Sitzungsende |
Datenschutzlink: | https://legal.hubspot.com/de/privacy-policy |
Host: | .hubspot.com |
Matomo Analytics
Matomo ist eine Open-Source-Webanalyselösung, die Datenschutz und Datenhoheit betont und statistische Nutzer-Informationen festhält.
Anbieter: | InnoCraft Ltd., 150 Willis St, 6011 Wellington, New Zealand |
Cookiename: | _pk_id..; _pk_ses.. |
Laufzeit: | 13 Monate; 30 Minuten |
Datenschutzlink: | https://matomo.org/gdpr-analytics/ |
Host: | .matomo.cloud |
Cookies für Externe Inhalte
Inhalte von Videoplattformen und Social Media Plattformen werden standardmäßig blockiert. Wenn Cookies von externen Medien akzeptiert werden, bedarf der Zugriff auf diese Inhalte keiner manuellen Zustimmung mehr.
Cookie Informationen anzeigen
Cookie Informationen verbergen
YouTube
YouTube setzt verschiedene Cookies zur Verwaltung von Benutzereinstellungen und zur Verfolgung von Nutzerinteraktionen. Und wird verwendet, um YouTube-Inhalte freizuschalten.
Anbieter: | Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland |
Cookiename: | YSC; VISITOR_INFO1_LIVE; PREF |
Laufzeit: | Sitzungsende; 6 Monate; 8 Monate |
Datenschutzlink: | https://policies.google.com/privacy?hl=de |
Host: | .youtube.com |
Podigee
Podigee ist ein Podcast-Hosting-Dienst, der Cookies für die Freischaltung von Inhalten gesetzt.
Anbieter: | Podigee GmbH, Revaler Straße 28, 10245 Berlin, Deutschland |
Cookiename: | Nicht spezifiziert |
Laufzeit: | Nicht spezifiziert |
Datenschutzlink: | https://www.podigee.com/de/ueber-uns/datenschutz/ |
Host: | .podigee.com |
Google Maps
Dient zum Entsperren von Google Maps-Inhalten. Google Maps verwendet Cookies, um Benutzerpräferenzen zu speichern und die Nutzung zu erleichtern.
Anbieter: | Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland |
Cookiename: | SID; HSID; NID |
Laufzeit: | 2 Jahre; 2 Jahre; 6 Monate |
Datenschutzlink: | https://policies.google.com/privacy?hl=de |
Host: | .google.com |
Ihre Cookie-Einstellungen erlauben keine externen Inhalte von Google Maps.
Ihre Cookie-Einstellungen erlauben keine externen Inhalte von Matomo Analytics.